Dreiländereck Weil (SkV Baden-Württemberg)
(v.l.n.r.: ISPA Präsident R. Grunert. R. Mehlin, J. Mehlin, U. Reimann, W. Gareis, DSkV-Präsident P. Tripmaker)
Jeweils 24 Mannschaften von ISPA und DSkV fanden sich zum 16. Vergleichskampf zwischen DSkV und ISPA ein. Neben einigen „gesetzten“ Mannschaften wie die Funktionärsteams des DSkV und der ISPA waren auch ausländische Mannschaften aus den ISPA Sektionen Polen, Belgien, Niederlanden, Österreich, Dänemark und Spanien geladen. Dieser Wettbewerb wird zwischen den Verbänden als „Prestigekampf“ geführt und so standen vor dieser 16. Champions-League noch 8 : 7 Siege von ISPA Mannschaften zu Buche.
In den ersten vier Serien schien sich ein erneuter Sieg einer ISPA Mannschaft anzubahnen. Mit über 1.000 Punkten Vorsprung ging die Mannschaft des SC Stromberg 05 in die letzte Serie und mußte sich gegen die DSkV Mannschaften des Dreiländerecks Weil und von Euroskat Treuchtlingen behaupten. Als ISPA Mannschaft hatten sie das Team von Sachsen-Tigers skat.com mit am Tisch. Doch leider schwächelte der 2.-Platzierte der Gruppe Süd-West in der Bundesliga-Vorrunde der Saison 2010/2011 und mußte den baden-württembergischen Mannschaftsmeister von 2011 mit über 400 Punkten Vorsprung an sich vorbeiziehen lassen.
In der siegreichen Mannschaft vom Dreiländereck Weil, die anfangs als SkV Baden-Württemberg gemeldet war und sich dann zu ihrem "wahren" Vereinsnamen bekannten, spielten Reiner Mehlin (5.766 Punkte), Jürgen Mehlin (4.882 Punkte), Uwe Reimann (5.812 Punkte) und Werner Gareis (4.741 Punkte).
| Platz | Name | Verband | Punkte |
| 1 | Dreiländereck Weil | DSKV | 21.201 |
| 2 | SC Stromberg 05 | ISPA | 20.857 |
| 3 | Herz Dame Aachen | ISPA | 20.685 |
| 4 | Sachsen Tigers skat.com Team | ISPA | 20.593 |
| 5 | Euroskat Treuchtlingen | DSKV | 20.475 |
| 6 | SG Limmer | DSKV | 20.381 |
| 7 | 1. SC Dieburg | DSKV | 20.338 |
| 8 | Forellen Asse | ISPA | 20.311 |
| 9 | SC Millennium | ISPA | 20.209 |
| 10 | Sauerland-Team | ISPA | 20.200 |
| 11 | SIG Buben Elmenhorst | DSKV | 20.058 |
| 12 | Neuköllner Jungs | DSKV | 19.901 |
| 13 | SC Herz Ass Dresden | DSKV | 19.767 |
| 14 | 1.Steinbacher SV | DSKV | 19.638 |
| 15 | Elbe Asse II | DSKV | 19.620 |
| 16 | Rebecca Heerte Salzgitter | ISPA | 19.443 |
| 17 | Robin Hood Nürnberg | ISPA | 19.294 |
| 18 | ISPA Spain | ISPA | 19.176 |
| 19 | ISPA World Team | ISPA | 19.066 |
| 20 | Die Glücksritter Oyten I | DSKV | 18.980 |
| 21 | Elbe Asse I | ISPA | 18.913 |
| 22 | ISPA Austria | ISPA | 18.770 |
| 23 | Hasseröder Skatclub | DSKV | 18.770 |
| 24 | SC Kiepenkerle Münster | ISPA | 18.746 |
| 25 | BSC HvF - Tiefbau | DSKV | 18.456 |
| 26 | Skatbuben Honnefeld | ISPA | 18.435 |
| 27 | ISPA Germany | ISPA | 18.433 |
| 28 | www.skatfreunde.de West | ISPA | 18.382 |
| 29 | LV Hessen | DSKV | 18.331 |
| 30 | SC Greiz | DSKV | 18.304 |
| 31 | Verbandsgruppe Bremen | DSKV | 18.238 |
| 32 | LV 02 Schleswig-Holstein | DSKV | 18.077 |
| 33 | ISPA Netherlands | ISPA | 18.012 |
| 34 | Kieler Buben | DSKV | 17.955 |
| 35 | Skatfreunde Leipzig | DSKV | 17.817 |
| 36 | LV Rheinland-Pfald/Saarland | DSKV | 17.699 |
| 37 | ISPA Poland | ISPA | 17.598 |
| 38 | Die Glücksritter Oyten II | DSKV | 17.477 |
| 39 | Die Sauerländer | DSKV | 17.466 |
| 40 | ISPA Belgium | ISPA | 17.350 |
| 41 | Hachenburger Pilsbuben | ISPA | 17.171 |
| 42 | Gute Laune Recklinghausen | DSKV | 17.005 |
| 43 | ISPA Denmark | ISPA | 16.688 |
| 44 | Zehnacker Team Berlin | ISPA | 16.609 |
| 45 | Stadthalle Winsener 8 | ISPA | 16.524 |
| 46 | DSKV-Team | DSKV | 16.454 |
| 47 | SC Peenebuben Wolgast | DSKV | 16.161 |
| 48 | Boleslaw Smialy | ISPA | 14.514 |
Hier alle Ergebnisse:
| Serie | Einzel | Mannschaften | ||
| 1 | Serie 1-1 | Serie 1-1 | ||
| 2 | Serie 2-2 | Serie 1-2 | Serie 2-2 | Serie 1-2 |
| 3 | Serie 3-3 | Serie 1-3 | Serie 3-3 | Serie 1-3 |
| 4 | Serie 4-4 | Serie 1-4 | Serie 4-4 | Serie 1-4 |
| 5 | Serie 5-5 | Serie 1-5 | Serie 5-5 | Serie 1-5 |



















