750 Spielerinnen und Spieler aus insgesamt 17 Sektionen von 20 Sektionen der ISPA gingen bei der WM 2012 in Karpacz / Polen an den Start. Erwartu ngsgemäß stellte dabei die zweitgrößte Sektion der ISPA-WORLD als Gastgeberland die meisten Spieler, dicht gefolgt vom "Mutterland des Skats" - Deutschland - mit 294 Teilnehmern.
| Land | Spieler | |
| 1 | Poland | 340 |
| 2 | Germany | 294 |
| 3 | France | 29 |
| 4 | Canada | 15 |
| 5 | Austria | 13 |
| 6 | Belgium | 11 |
| 7 | Spain | 10 |
| 8 | Denmark | 9 |
| 9 | USA | 9 |
| 10 | Paraguay | 6 |
| 11 | Australia | 5 |
| 12 | Switzerland | 4 |
| 13 | Bahamas | 1 |
| 14 | Bermuda | 1 |
| 15 | Namibia | 1 |
| 16 | South Africa | 1 |
| 17 | Netherlands | 1 |



















