Pokal
Pokal 2016 - 2017 - Runde 2
| Tisch 1-4 | Tisch 5-8 | ||||
| 1 | Stromber | 9664 | 1 | Kelsterbach | 9462 |
| 2 | Baumholder | 9413 | 2 | Honnefeld 3 | 8003 |
| 3 | Wirges 2 | 7950 | 3 | Garbenheim | 6693 |
| 4 | Cochem | 5152 | 4 | Rheinbrohl | 5145 |
| Tisch 9 - 12 | Tisch 13-16 | ||||
| 1 | Wirges 1 | 8752 | 1 | Koblenz | 8464 |
| 2 | Waldbröl | 7152 | 2 | Burbach | 7397 |
| 3 | Kaden | 6823 | 3 | Idstein | 6713 |
| 4 | Honnefeld 2 | 6719 | 4 | Honnefeld 1 | 5138 |
Sieben Erst- und mit Waldbröl, ein Zweitligist, erreichen die Endrunde.
Gastgeber für das Pokalfinale sind die Skatfreunde aus Wirges.
Gespielt wird am 04.03.2017 ab 10.00 Uhr im Nassauer Hof, 65604 Elz, Pfortenstraße 22.