Nach 15 spannenden Serien stehen jetzt die Finalisten fest. Diese sind:
| 1. | 2064 | Eckhof, Volker | 176 | 21 | 90 | 18420 |
| 2. | 2033 | Richter, Candy | 182 | 13 | 69 | 18383 |
| 3. | 2096 | Schorn, Christian | 185 | 13 | 67 | 18339 |
| 4. | 3015 | Bechel, Walter | 194 | 22 | 75 | 18283 |
| 5. | 2009 | Enke, Yves | 174 | 11 | 77 | 18260 |
| 6. | 1173 | Neumann, Maik | 173 | 9 | 71 | 18213 |
| 7. | 2031 | Raschke, Gerd | 175 | 16 | 74 | 18177 |
| 8. | 3038 | Lazicic, Deni | 192 | 24 | 65 | 18087 |
| 9. | 3019 | Däuber, Martin | 176 | 18 | 75 | 18041 |
| 10. | 4163 | Schröder, Rene | 167 | 22 | 78 | 17971 |
| 11. | 2140 | Burgers, Ari | 177 | 12 | 78 | 17947 |
| 12. | 2060 | Bohn, Markus | 170 | 13 | 88 | 17864 |
| 13. | 4173 | Wagner, Hartmut | 170 | 22 | 78 | 17733 |
| 14. | 2072 | Holzer, Richard | 185 | 22 | 87 | 17716 |
| 15. | 3033 | Hussong, Jörg | 175 | 18 | 76 | 17716 |
| 16. | 2197 | Kinback, Thomas | 174 | 20 | 82 | 17700 |



















